为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,拟发展徐鹏等36位同志为中共预备党员,特此公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
1 | 徐鹏 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际1801 |
2 | 何庆飞 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1901 |
3 | 冯瑜灵 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1901 |
4 | 李晨依 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1901 |
5 | 盛靖翕 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1901 |
6 | 张玉娜 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1901 |
7 | 樊佳雨 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1902 |
8 | 王泽玉 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1902 |
9 | 张瀚文 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1902 |
10 | 蔡晓琴 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1903 |
11 | 毛美琳 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1903 |
12 | 朱丽萍 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1903 |
13 | 孔鑫淼 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1904 |
14 | 孔新萌 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1904 |
15 | 徐浩佳 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语1904 |
16 | 贾文丹 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际1901 |
17 | 林琪琦 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际1901 |
18 | 汪子涵 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际1901 |
19 | 王许诺 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际1901 |
20 | 符银 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体1901 |
21 | 王林馨 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体1901 |
22 | 李文静 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体1902 |
23 | 谭雅丹 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体1902 |
24 | 吴思 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体1902 |
25 | 贺锎瑾 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2001 |
26 | 周睿 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2001 |
27 | 马世瑶 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2002 |
28 | 楼凌云 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2002 |
29 | 张若楠 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2003 |
30 | 白佳露 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2003 |
31 | 洪磊 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2004 |
32 | 陈艳平 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2004 |
33 | 段雨涵 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2001 |
34 | 章翊颀 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2001 |
35 | 冯宝琪 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体2002 |
36 | 孟敏楠 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体2002 |
公示期一周,自4月29日起至5月6日止。凡对发展上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
党总支电话:88386743 E-mail:renwensyxy@163.com
中共三亚学院人文与传播学院总支委员会
2022年4月29日
CONTENT END