根据《三亚学院学生家庭经济困难学生认定管理办法》的文件精神,本着公平、公正、公开、择优的原则,经学生个人申报,学院严格对照标准评定,人文学院2022-2023学年家庭经济困难学生认定结果已初步确定,现在学院范围内予以公示。
公示时间:2022年10月10日至2022年10月14日
公示期间,如对评定结果有异议,请在2022年10月14日17:00前实名向学院或学校反馈。
1.学院投诉建议渠道:
联系人: 陈鸿铭 ;办公地点:书行楼A栋;
联系电话:0898-88386743;邮箱191388803@qq.com;
2.学校投诉建议渠道:
联系人:赵老师 ;办公地点:东区大学生活动中心学生处办公室(中国邮政三楼)。
联系电话:0898-88386316;邮箱:540904091@qq.com;
附件:《2022-2023学年家庭经济困难学生认定人文学院汇总表》
2022-2023学年人文学院家庭经济困难学生汇总表 | |||||
序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 班级 | 困难等级 |
1 | 人文与传播学院 | 周成林 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
2 | 人文与传播学院 | 万妙 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
3 | 人文与传播学院 | 刘海洋 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
4 | 人文与传播学院 | 周才平 | 2022 | 汉语2201 | 特殊困难 |
5 | 人文与传播学院 | 文楠 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
6 | 人文与传播学院 | 王声延 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
7 | 人文与传播学院 | 林倩瑶 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
8 | 人文与传播学院 | 王冠 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
9 | 人文与传播学院 | 韩艳 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
10 | 人文与传播学院 | 郑舒婷 | 2022 | 汉语2201 | 特殊困难 |
11 | 人文与传播学院 | 郑雅欣 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
12 | 人文与传播学院 | 蒙日倩 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
13 | 人文与传播学院 | 林梦欣 | 2022 | 汉语2201 | 特殊困难 |
14 | 人文与传播学院 | 王丽娟 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
15 | 人文与传播学院 | 冯慧芬 | 2022 | 汉语2201 | 特殊困难 |
16 | 人文与传播学院 | 符芳娜 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
17 | 人文与传播学院 | 王艺涵 | 2022 | 汉语2201 | 特殊困难 |
18 | 人文与传播学院 | 牛玉冰 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
19 | 人文与传播学院 | 田畅 | 2022 | 汉语2201 | 特殊困难 |
20 | 人文与传播学院 | 曾静 | 2022 | 汉语2201 | 一般困难 |
21 | 人文与传播学院 | 吴盼盼 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
22 | 人文与传播学院 | 李珍 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
23 | 人文与传播学院 | 陈小英 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
24 | 人文与传播学院 | 曾子芬 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
25 | 人文与传播学院 | 韩璐 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
26 | 人文与传播学院 | 高丽颜 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
27 | 人文与传播学院 | 何君婉 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
28 | 人文与传播学院 | 马诗杰 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
29 | 人文与传播学院 | 王露静 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
30 | 人文与传播学院 | 郭金欣 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
31 | 人文与传播学院 | 杨程傈 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
32 | 人文与传播学院 | 冼翊歆 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
33 | 人文与传播学院 | 吉训巧 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
34 | 人文与传播学院 | 周保霞 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
35 | 人文与传播学院 | 王淑贤 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
36 | 人文与传播学院 | 徐肖肖 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
37 | 人文与传播学院 | 邢化迎 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
38 | 人文与传播学院 | 桂为合 | 2202 | 汉语2202 | 一般困难 |
39 | 人文与传播学院 | 赵明妹 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
40 | 人文与传播学院 | 卢文惠 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
41 | 人文与传播学院 | 刘妍 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
42 | 人文与传播学院 | 林艳 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
43 | 人文与传播学院 | 符丽希 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
44 | 人文与传播学院 | 吴灵婷 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
45 | 人文与传播学院 | 谭棱柯 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
46 | 人文与传播学院 | 马懿纤 | 2202 | 汉语2202 | 一般困难 |
47 | 人文与传播学院 | 陈秋米 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
48 | 人文与传播学院 | 唐薇 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
49 | 人文与传播学院 | 张春艳 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
50 | 人文与传播学院 | 胡善思 | 2022 | 汉语2202 | 特别困难 |
51 | 人文与传播学院 | 颜嘉锦 | 2022 | 汉语2202 | 特殊困难 |
52 | 人文与传播学院 | 杨玉玉 | 2022 | 汉语2202 | 一般困难 |
53 | 人文与传播学院 | 李梦露 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
54 | 人文与传播学院 | 罗德淑 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
55 | 人文与传播学院 | 孙俐俐 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
56 | 人文与传播学院 | 张玲雪 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
57 | 人文与传播学院 | 郑含珠 | 2022 | 汉语2203 | 特殊困难 |
58 | 人文与传播学院 | 周麟曼 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
59 | 人文与传播学院 | 徐欣 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
60 | 人文与传播学院 | 吴鈺美 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
61 | 人文与传播学院 | 洪巧燕 | 2022 | 汉语2203 | 特殊困难 |
62 | 人文与传播学院 | 陈睿舟 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
63 | 人文与传播学院 | 吴鑫琳 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
64 | 人文与传播学院 | 林华玲 | 2022 | 汉语2203 | 特殊困难 |
65 | 人文与传播学院 | 钟涛 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
66 | 人文与传播学院 | 杨必成 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
67 | 人文与传播学院 | 林轩锇 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
68 | 人文与传播学院 | 王天天 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
69 | 人文与传播学院 | 王兴婷 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
70 | 人文与传播学院 | 李秋月 | 2022 | 汉语2203 | 特殊困难 |
71 | 人文与传播学院 | 卢帅康 | 2022 | 汉语2203 | 一般困难 |
72 | 人文与传播学院 | 褚佳璇 | 2022 | 汉语2203 | 特殊困难 |
73 | 人文与传播学院 | 张筱玮 | 2022 | 汉语2203 | 特殊困难 |
74 | 人文与传播学院 | 陈悠媛 | 2022 | 汉语2204 | 特殊困难 |
75 | 人文与传播学院 | 孙丽桦 | 2022 | 汉语2204 | 特殊困难 |
76 | 人文与传播学院 | 赵明雅 | 2022 | 汉语2204 | 特殊困难 |
77 | 人文与传播学院 | 徐小青 | 2022 | 汉语2204 | 特殊困难 |
78 | 人文与传播学院 | 张皓 | 2022 | 汉语2204 | 特殊困难 |
79 | 人文与传播学院 | 吴玉婷 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
80 | 人文与传播学院 | 钟韩池 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
81 | 人文与传播学院 | 符文婷 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
82 | 人文与传播学院 | 李宪春 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
83 | 人文与传播学院 | 王愉勤 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
84 | 人文与传播学院 | 何丽萍 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
85 | 人文与传播学院 | 周洁 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
86 | 人文与传播学院 | 林道帅 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
87 | 人文与传播学院 | 盛国丽 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
88 | 人文与传播学院 | 韦少化 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
89 | 人文与传播学院 | 江秋月 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
90 | 人文与传播学院 | 林雯静 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
91 | 人文与传播学院 | 徐飞雁 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
92 | 人文与传播学院 | 潘嘉励 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
93 | 人文与传播学院 | 王秋明 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
94 | 人文与传播学院 | 徐悦 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
95 | 人文与传播学院 | 张华欣 | 2022 | 汉语2204 | 一般困难 |
96 | 人文与传播学院 | 李玉凝 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
97 | 人文与传播学院 | 潘云 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
98 | 人文与传播学院 | 张城宇 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
99 | 人文与传播学院 | 王珍 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
100 | 人文与传播学院 | 符英杰 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
101 | 人文与传播学院 | 罗玉相 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
102 | 人文与传播学院 | 孙家华 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
103 | 人文与传播学院 | 赵晗 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
104 | 人文与传播学院 | 刘婷 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
105 | 人文与传播学院 | 金丽华 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 特别困难 |
106 | 人文与传播学院 | 于欣田 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
107 | 人文与传播学院 | 白译丹 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
108 | 人文与传播学院 | 王艺璇 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
109 | 人文与传播学院 | 许文航 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
110 | 人文与传播学院 | 刘彤 | 2022 | 汉语国际(幼儿教育)2201 | 困难 |
111 | 人文与传播学院 | 陈飞雪 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
112 | 人文与传播学院 | 智美拉措 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
113 | 人文与传播学院 | 车秀云 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
114 | 人文与传播学院 | 张佳欣 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
115 | 人文与传播学院 | 韩卉盟 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
116 | 人文与传播学院 | 张付愿 | 2022 | 汉语国际2201 | 特别困难 |
117 | 人文与传播学院 | 高怀钰 | 2022 | 汉语国际2201 | 特别困难 |
118 | 人文与传播学院 | 陈园园 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
119 | 人文与传播学院 | 张梦雪 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
120 | 人文与传播学院 | 陈靖诗 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
121 | 人文与传播学院 | 王常梅 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
122 | 人文与传播学院 | 张露丹 | 2022 | 汉语国际2201 | 困难 |
123 | 人文与传播学院 | 李怡 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
124 | 人文与传播学院 | 何昕燃 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
125 | 人文与传播学院 | 刘云碧 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
126 | 人文与传播学院 | 杨再香 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
127 | 人文与传播学院 | 杨鑫锐 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
128 | 人文与传播学院 | 杨熔 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
129 | 人文与传播学院 | 夏明月 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
130 | 人文与传播学院 | 赵紫怡 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
131 | 人文与传播学院 | 杨月 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
132 | 人文与传播学院 | 张小辉 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
133 | 人文与传播学院 | 黄丽洁 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
134 | 人文与传播学院 | 吴仪 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
135 | 人文与传播学院 | 张兰英 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
136 | 人文与传播学院 | 罗石林 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
137 | 人文与传播学院 | 和堃 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
138 | 人文与传播学院 | 张昊 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 特别困难 |
139 | 人文与传播学院 | 肖芩 | 2022 | 汉语(专升本)2201 | 困难 |
140 | 人文与传播学院 | 阿依凯赛尔·阿布都热依木 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
141 | 人文与传播学院 | 杨丰源 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
142 | 人文与传播学院 | 和斌 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
143 | 人文与传播学院 | 龚书扬 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
144 | 人文与传播学院 | 陈静 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
145 | 人文与传播学院 | 黄晓君 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
146 | 人文与传播学院 | 陈晶莹 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
147 | 人文与传播学院 | 陈珈正 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
148 | 人文与传播学院 | 邹升锐 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
149 | 人文与传播学院 | 廖滨滨 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
150 | 人文与传播学院 | 赵雪菲 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
151 | 人文与传播学院 | 潘周岩 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
152 | 人文与传播学院 | 邵双 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
153 | 人文与传播学院 | 匡高阳 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
154 | 人文与传播学院 | 陈露 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
155 | 人文与传播学院 | 张吴越 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
156 | 人文与传播学院 | 邢誉珊珊 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
157 | 人文与传播学院 | 甘甜 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
158 | 人文与传播学院 | 迟盟 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 困难 |
159 | 人文与传播学院 | 常星 | 2022 | 汉语(专升本)2202 | 特别困难 |
160 | 人文与传播学院 | 杜娜娜 | 2022 | 新媒体2201 | 特别困难 |
161 | 人文与传播学院 | 杨文娟 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
162 | 人文与传播学院 | 杨曼 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
163 | 人文与传播学院 | 方芳 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
164 | 人文与传播学院 | 符锦 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
165 | 人文与传播学院 | 吴清创 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
166 | 人文与传播学院 | 许保乃 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
167 | 人文与传播学院 | 邝泰烽 | 2022 | 新媒体2201 | 特别困难 |
168 | 人文与传播学院 | 高小雨 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
169 | 人文与传播学院 | 官金福 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
170 | 人文与传播学院 | 张微 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
171 | 人文与传播学院 | 叶焮焮 | 2022 | 新媒体2201 | 困难 |
172 | 人文与传播学院 | 符小莹 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
173 | 人文与传播学院 | 徐得静 | 2022 | 新媒体2202 | 特别困难 |
174 | 人文与传播学院 | 黄娇 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
175 | 人文与传播学院 | 许林旺 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
176 | 人文与传播学院 | 蓝静谊 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
177 | 人文与传播学院 | 姚阿莉 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
178 | 人文与传播学院 | 袁春艳 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
179 | 人文与传播学院 | 孙可豪 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
180 | 人文与传播学院 | 邓紫琼 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
181 | 人文与传播学院 | 肇珂 | 2022 | 新媒体2202 | 特别困难 |
182 | 人文与传播学院 | 马婧靓 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
183 | 人文与传播学院 | 刘保淜 | 2022 | 新媒体2202 | 困难 |
184 | 人文与传播学院 | 陈婧娴 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
185 | 人文与传播学院 | 陈唐莹 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
186 | 人文与传播学院 | 陈菁 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
187 | 人文与传播学院 | 符海妹 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
188 | 人文与传播学院 | 陈雪莹 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
189 | 人文与传播学院 | 王壮庆 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
190 | 人文与传播学院 | 陈泽思 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
191 | 人文与传播学院 | 张夜景 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
192 | 人文与传播学院 | 林浩 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
193 | 人文与传播学院 | 陈凯妮 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
194 | 人文与传播学院 | 王凯 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
195 | 人文与传播学院 | 周雁鸿 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
196 | 人文与传播学院 | 杨蕊 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
197 | 人文与传播学院 | 杨珂 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
198 | 人文与传播学院 | 王淼 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
199 | 人文与传播学院 | 花莹梦 | 2021 | 汉语2101 | 特殊困难 |
200 | 人文与传播学院 | 于欣颖 | 2021 | 汉语2101 | 一般困难 |
201 | 人文与传播学院 | 冯辉 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
202 | 人文与传播学院 | 李钰萱 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
203 | 人文与传播学院 | 王琴 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
204 | 人文与传播学院 | 王琳 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
205 | 人文与传播学院 | 何静坤 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
206 | 人文与传播学院 | 王梅婷 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
207 | 人文与传播学院 | 吴淑娟 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
208 | 人文与传播学院 | 桂腾影 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
209 | 人文与传播学院 | 陈佳倩 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
210 | 人文与传播学院 | 高蓉 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
211 | 人文与传播学院 | 杨静怡 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
212 | 人文与传播学院 | 林芝 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
213 | 人文与传播学院 | 孙学梦 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
214 | 人文与传播学院 | 陈风莹 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
215 | 人文与传播学院 | 戴晶晶 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
216 | 人文与传播学院 | 孙晓云 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
217 | 人文与传播学院 | 于梦雯 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
218 | 人文与传播学院 | 王浩然 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
219 | 人文与传播学院 | 杜晶 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
220 | 人文与传播学院 | 刘波 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
221 | 人文与传播学院 | 刘婷婷 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
222 | 人文与传播学院 | 陈欢欢 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
223 | 人文与传播学院 | 余欣荣 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
224 | 人文与传播学院 | 李方潇 | 2021 | 汉语2102 | 一般困难 |
225 | 人文与传播学院 | 贺珂云 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
226 | 人文与传播学院 | 李雅芳 | 2021 | 汉语2102 | 特殊困难 |
227 | 人文与传播学院 | 石慈敏 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
228 | 人文与传播学院 | 祁亚凡 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
229 | 人文与传播学院 | 陈怡舒 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
230 | 人文与传播学院 | 吴育煌 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
231 | 人文与传播学院 | 梁宏超 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
232 | 人文与传播学院 | 符史钰 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
233 | 人文与传播学院 | 王金 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
234 | 人文与传播学院 | 颜静 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
235 | 人文与传播学院 | 王澄俊 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
236 | 人文与传播学院 | 符佳佳 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
237 | 人文与传播学院 | 陈爱莉 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
238 | 人文与传播学院 | 陈文基 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
239 | 人文与传播学院 | 王慧雪 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
240 | 人文与传播学院 | 邢与凌 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
241 | 人文与传播学院 | 李定芳 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
242 | 人文与传播学院 | 关菲 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
243 | 人文与传播学院 | 何欣怩 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
244 | 人文与传播学院 | 雷晶欢 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
245 | 人文与传播学院 | 张光暄 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
246 | 人文与传播学院 | 李静 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
247 | 人文与传播学院 | 李娜 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
248 | 人文与传播学院 | 赵红玉 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
249 | 人文与传播学院 | 万鹏飞 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
250 | 人文与传播学院 | 于禹婧 | 2021 | 汉语2103 | 一般困难 |
251 | 人文与传播学院 | 张帅杰 | 2021 | 汉语2103 | 特殊困难 |
252 | 人文与传播学院 | 王皓 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
253 | 人文与传播学院 | 金心如 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
254 | 人文与传播学院 | 詹雪琴 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
255 | 人文与传播学院 | 陈舒琪 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
256 | 人文与传播学院 | 刘露云 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
257 | 人文与传播学院 | 陆家泽 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
258 | 人文与传播学院 | 冯敏芳 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
259 | 人文与传播学院 | 陈初蕾 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
260 | 人文与传播学院 | 韩政德 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
261 | 人文与传播学院 | 刘珍珍 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
262 | 人文与传播学院 | 蔡齐存 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
263 | 人文与传播学院 | 陈尾精 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
264 | 人文与传播学院 | 麦明菲 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
265 | 人文与传播学院 | 邓慧丽 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
266 | 人文与传播学院 | 刘海玲 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
267 | 人文与传播学院 | 文周芳 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
268 | 人文与传播学院 | 安心怡 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
269 | 人文与传播学院 | 古舒洋 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
270 | 人文与传播学院 | 熊梦 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
271 | 人文与传播学院 | 陆林馨 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
272 | 人文与传播学院 | 王生鹏 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
273 | 人文与传播学院 | 张萌萌 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
274 | 人文与传播学院 | 叶子茹 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
275 | 人文与传播学院 | 马丹丹 | 2021 | 汉语2104 | 特殊困难 |
276 | 人文与传播学院 | 张雅霖 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
277 | 人文与传播学院 | 黎琼秀 | 2021 | 汉语2104 | 一般困难 |
278 | 人文与传播学院 | 高鸽 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
279 | 人文与传播学院 | 王荣玲 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
280 | 人文与传播学院 | 何秀芳 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
281 | 人文与传播学院 | 杨玉卿 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
282 | 人文与传播学院 | 崔凯伦 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
283 | 人文与传播学院 | 邓海洁 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
284 | 人文与传播学院 | 陈海虹 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
285 | 人文与传播学院 | 羊永拼 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
286 | 人文与传播学院 | 兰丽乐 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
287 | 人文与传播学院 | 高海瑾 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
288 | 人文与传播学院 | 谢小娟 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
289 | 人文与传播学院 | 张俊怡 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
290 | 人文与传播学院 | 梁晓凤 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
291 | 人文与传播学院 | 陈美怡 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
292 | 人文与传播学院 | 谢雪君 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
293 | 人文与传播学院 | 林泓森 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
294 | 人文与传播学院 | 莫兴娣 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
295 | 人文与传播学院 | 陈竖勋 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
296 | 人文与传播学院 | 何丽荣 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
297 | 人文与传播学院 | 谢红梅 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
298 | 人文与传播学院 | 刘婷 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
299 | 人文与传播学院 | 谢竹 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
300 | 人文与传播学院 | 林丹 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
301 | 人文与传播学院 | 李靖舒 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
302 | 人文与传播学院 | 徐熙淳 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
303 | 人文与传播学院 | 江媚 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
304 | 人文与传播学院 | 林丽秋 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
305 | 人文与传播学院 | 郑卓 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
306 | 人文与传播学院 | 容奇伟 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 特别困难 |
307 | 人文与传播学院 | 林明飞 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
308 | 人文与传播学院 | 黄嘉莉 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
309 | 人文与传播学院 | 赵钰茹 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
310 | 人文与传播学院 | 韦英尚 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
311 | 人文与传播学院 | 范雅璐 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
312 | 人文与传播学院 | 储媛媛 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
313 | 人文与传播学院 | 张欢欢 | 2021 | 汉语(专升本)2101 | 困难 |
314 | 人文与传播学院 | 何鸿莹 | 2021 | 汉语国际2101 | 困难 |
315 | 人文与传播学院 | 余梦丹 | 2021 | 汉语国际2101 | 困难 |
