在我院学风建设活动中,涌现出了一批先进榜样争做标杆;在学院疫情防控和团学工作中,学生干部们展现出了良好的精神风貌;为树立典型、表彰先进,充分调动学生在校学习积极性,鼓励学生努力学习,刻苦钻研,奋发向上,德、智、体全面发展,促进学生勇于创新,敢于争先,经共青团人文与传播学院委员会研究决定,授予汪子涵等27人“进取者——学习之星”称号,授予田济东等44人“进取者——突出贡献个人”称号,授予张午阳、张鑫媛2人“进取者——创新创业标兵”称号;授予汉语国际2001班、汉语2002班“优秀班集体”称号;授予北2-315宿舍“优秀宿舍”称号。现将表彰名单公示如下:
人文学院个人奖项申报汇总表
序号 | 申报奖项 | 姓名 | 学号 |
1 | 学习之星 | 汪子涵 | 1910420061 |
2 | 学习之星 | 石慈敏 | 2110401015 |
3 | 学习之星 | 张欣怡 | 2110401020 |
4 | 学习之星 | 李玉双 | 2110401014 |
5 | 学习之星 | 吴昊 | 2110401025 |
6 | 学习之星 | 吴梦妍 | 2110407003 |
7 | 学习之星 | 李莹莹 | 1910410172 |
8 | 学习之星 | 陈莹莹 | 2010401231 |
9 | 学习之星 | 戴佳楠 | 2010401232 |
10 | 学习之星 | 周梦莹 | 2110406006 |
11 | 学习之星 | 章翊颀 | 1810420004 |
12 | 学习之星 | 骆妍彤 | 2010401253 |
13 | 学习之星 | 杨梓茹 | 2010401017 |
14 | 学习之星 | 楼凌云 | 2010401254 |
15 | 学习之星 | 王诗雨 | 1910430135 |
16 | 学习之星 | 曹志龙 | 1910430004 |
17 | 学习之星 | 唐虹 | 2010407078 |
18 | 学习之星 | 薛雅文 | 2010407109 |
19 | 学习之星 | 刘佳宁 | 1910410182 |
20 | 学习之星 | 贺慧敏 | 1910410126 |
21 | 学习之星 | 杨珍 | 2010401290 |
22 | 学习之星 | 夏玉颖 | 2010401305 |
23 | 学习之星 | 岑美萍 | 2010401186 |
24 | 学习之星 | 王赛茹 | 1810410103 |
25 | 学习之星 | 罗翎 | 1810410116 |
26 | 学习之星 | 张辰蕊 | 1810410076 |
27 | 学习之星 | 李卓婷 | 1810410120 |
28 | 学习之星 | 耿睿阳 | 1910430088 |
29 | 学习之星 | 宋佳玉 | 1910150062 |
30 | 突出贡献个人 | 田济东 | 1910420010 |
31 | 突出贡献个人 | 鄢家钰 | 1910420014 |
32 | 突出贡献个人 | 李哲 | 1910410030 |
33 | 突出贡献个人 | 张若楠 | 2010401035 |
34 | 突出贡献个人 | 李哲 | 2010401271 |
35 | 突出贡献个人 | 陆美妃 | 2010401071 |
36 | 突出贡献个人 | 李思琳 | 2010811075 |
37 | 突出贡献个人 | 侯奕辰 | 1910410130 |
38 | 突出贡献个人 | 陈诗诗 | 1910420019 |
39 | 突出贡献个人 | 李志敏 | 2010406007 |
40 | 突出贡献个人 | 段雨涵 | 2010406010 |
41 | 突出贡献个人 | 马世瑶 | 2010401026 |
42 | 突出贡献个人 | 郑驰瑞 | 2010401206 |
43 | 突出贡献个人 | 陈思琪 | 2010401062 |
44 | 突出贡献个人 | 郭婧 | 2010401046 |
45 | 突出贡献个人 | 高彤 | 2010401049 |
46 | 突出贡献个人 | 李豫宁 | 2010401257 |
47 | 突出贡献个人 | 四佳垚 | 2010401032 |
48 | 突出贡献个人 | 刘闯 | 2010401196 |
49 | 突出贡献个人 | 陈艳平 | 2010401188 |
50 | 突出贡献个人 | 韩亚东 | 2010401024 |
51 | 突出贡献个人 | 林士鹏 | 2010406021 |
52 | 突出贡献个人 | 颜迪明 | 1910430056 |
53 | 突出贡献个人 | 王徽 | 1910430044 |
54 | 突出贡献个人 | 何海娇 | 2010407053 |
55 | 突出贡献个人 | 李昕 | 1910430107 |
56 | 突出贡献个人 | 沈雨萱 | 2010407073 |
57 | 突出贡献个人 | 张瑜 | 1910430163 |
58 | 突出贡献个人 | 欧阳慧珈 | 2010407017 |
59 | 突出贡献个人 | 秦宏悦 | 2010401319 |
60 | 突出贡献个人 | 刘文清 | 2010401031 |
61 | 突出贡献个人 | 马高欣 | 1910410194 |
62 | 突出贡献个人 | 朱浩楠 | 1910410062 |
63 | 突出贡献个人 | 张昱霏 | 2010407100 |
64 | 突出贡献个人 | 刘娟 | 2010407071 |
65 | 突出贡献个人 | 王孙睿康 | 2010401293 |
66 | 突出贡献个人 | 葛妍婕 | 2010407007 |
67 | 突出贡献个人 | 浦源钰 | 2010407131 |
68 | 突出贡献个人 | 胡楠炫 | 2010401279 |
69 | 突出贡献个人 | 朱可雲 | 2010401001 |
70 | 突出贡献个人 | 唐盈妍 | 2010401079 |
71 | 突出贡献个人 | 罗安延 | 2010401176 |
72 | 突出贡献个人 | 任雅茹 | 2110407001 |
73 | 突出贡献个人 | 谢小娟 | 2110408092z |
74 | 创新创业标兵 | 张午阳 | 2010407066 |
75 | 创新创业标兵 | 张鑫媛 | 2010401208 |
人文学院集体奖项申报汇总表
序号 | 申报奖项 | 负责人姓名 | 班级/宿舍 |
1 | 优秀班集体 | 章翊颀 | 汉语国际2001班 |
2 | 优秀班集体 | 陈熙来 | 汉语2002班 |
3 | 优秀宿舍 | 杨梓茹 | 北2-315 |
公示期三天,自5月24日起至5月26日止。凡对上述表彰名单有意见者,请及时以口头或书面的形式向人文与传播学院组织部反映。反映问题要实事求是,客观公正。
联系电话:18868212471
人文与传播学院
2022年5月24日
CONTENT END