为了进一步增强发展党员工作的透明度,严格组织发展工作程序,防止不正之风,确保发展新党员的质量,拟确定江雨洁等26位同志为发展对象,特此公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在支部 | 班级 |
1 | 江雨洁 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2202 |
2 | 邓春雄 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2202 |
3 | 樊智硕 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2203 |
4 | 齐翊博 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2203 |
5 | 季夏羽 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2204 |
6 | 卢思思 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2204 |
7 | 章烁 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2204 |
8 | 李佳益 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2201 |
9 | 李晓云 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2201 |
10 | 顾博文 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 国幼2201 |
11 | 史与哲 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体2201 |
12 | 曾俊霈 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体2201 |
13 | 卢帅康 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 新媒体2202 |
14 | 潘悦 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2101 |
15 | 樊远芝 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2101 |
16 | 刘艺彤 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2101 |
17 | 孙靖雯 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2202 |
18 | 汪韩超 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2202 |
19 | 孙世基 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2203 |
20 | 缪佳乐 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2203 |
21 | 张广强 | 男 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2204 |
22 | 许乐盈 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2204 |
23 | 赵晓云 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语2204 |
24 | 刘妮 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2201 |
25 | 洪晶晶 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 汉语国际2201 |
26 | 姜梦洁 | 女 | 人文与传播学院学生党支部 | 国幼2201 |
公示期一周,自10月8日起至10月10日止。凡对发展上述同志入党有意见者,请及时以口头或书面的形式向相关部门反映。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
组织部电话:88382037 E-mail:syxydw@126.com
党总支电话:88386743 E-mail:renwensyxy@163.com
中共三亚学院人文与传播学院总支委员会
2024年10月8日